Виды работ по ремонту HTC One X: | Цены |
---|---|
Диагностика | 0 |
Замена сенсорного стекла HTC One X | 3500 |
Замена дисплея (экрана) HTC One X | 3500 |
Замена тачскрина(сенсерного стекла) + дисплея (модуль в сборе) HTC One X | 3500 |
Замена разъёма зарядки HTC One X | 1300 |
Замена динамика слухового HTC One X | 1200 |
Замена динамика полифонии HTC One X | 1200 |
Замена микрофона HTC One X | 1200 |
Замена кнопки включения HTC One X | 1100 |
Замена разъёма наушников HTC One X | 1500 |
Замена шлейфа кнопок громкости, выключателя режима тишины HTC One X | 1500 |
Замена основной камеры HTC One X | 2500 |
Замена фронтальной камеры HTC One X | 2000 |
Замена контактной группы сим карты HTC One X | 2000 |
Извлечение застрявшей сим карты HTC One X | 1000 |
Чистка платы после попадания влаги HTC One X | 1000 |
Замена микросхемы контроллера питания HTC One X | 4000 |
Замена микросхемы модуля Wi-Fi HTC One X | - |
Замена системной платы HTC One X | звоните |
Замена вибро HTC One X | 1500 |
Замена шлейфа датчиков приближения, подсветки HTC One X | 1500 |
Замена аккумуляторной батареи HTC One X | - |
Замена корпуса HTC One X | - |
Сим-лоток HTC One X | 300 |
Установка ПО (прошивка, разблокировка) HTC One X | 1000 |
Резервное копирование данных HTC One X | 300 |
Восстановление Boot Loader HTC One X | 2500 |
Установка защитной пленки HTC One X | 500 |
- Цены указаны с учетом стоимости запчастей
- Перечень работ по ремонту IPhone указаны не полностью.